Fakulta lesnická a dřevařská spolupracuje v rámci programu Erasmus+, který je v současné době největším programem evropské spolupráce v oblasti vysokého školství, s mnoha univerzitami v Evropě. Dohody podepsané mezi Fakultou lesnickou a dřevařskou a evropskými univerzitami nabízejí studentům FLD velký počet míst na studijních pobytech v zahraničí:
Země | Kód univerzity | Počet míst | Počet měsíců |
Webové stránky
|
---|---|---|---|---|
Austria | A WIEN03 | 2 | 12 | |
Belgium | B GENT01 | 2 | 20 | |
Belgium | B LEUVEN01 | 2 (08) | 10 | https://www.kuleuven.be/kuleuven/ |
Belgium | B LIEGE01 | 2 | 20 | |
Belgium | BMONS23 | 6 Univ. Dohromady |
30 | |
Bulgaria | BG SOFIA12 | 1 | 5 | www.ltu.bg |
Bulgaria | BG SOFIA30 | 2 | 12 | http://www.bas.bg |
Croatia | HR ZAGREB01 | 5 | 25 | http://www.agr.hr/ |
Estonia | EE TARTU01 | 2 | 20 | http://www.emu.ee/ |
Finland | SF HELSINK01 | 4 | 40 | |
Finland | SF KUOPIO12 | 4 | 40 |
http://www.joensuu.fi/en/web/english
https://www.uef.fi/en/exchange-studies |
Finland | SFSEINAJO06 | 2 | 12 | http://www.seamk.fi/ |
Finland | SF MIKKELI06 | 2 | 12 | http://www.xamk.fi/ |
Finland | SF TAMPERE06 | 2 | 10 | http://www.tamk.fi/en |
France | F ORLEANS01 | 2 | 20 | |
France | F PARIS077 | 2 | 12 | http://www.agroparistech.fr/ |
France | FANGERS08 |
Dle dohody s FAPPZ
|
http://www.groupe-esa.com/ | |
Germany | D MUNCHEN02 | 4 | 48 | https://www.tum.de/ |
Germany | D NURTING01 | 8 Univ. Dohromady |
40 | https://www.hfwu.de/de/ |
Germany | D DRESDEN02 | 2 | 20 | http://www.tu-dresden.de/ |
Germany | D EBERSWA01 | 2 | 10 | |
Germany | D ESSEN04 | 3 | 30 | https://www.uni-due.de/international |
Germany | D GOTTING01 | 1 | 6 |
www.uni-goettingen.de
www.studienzentrale.uni-goettingen.de |
Germany | D LEIPZIG01 | 3 | 18 | http://www.uni-leipzig.de/ |
Germany | D ROSENHE01 | 2 | 12 | www.fh-rosenheim.de |
Greece | G THESSAL01 | 4 | 24 | https://www.auth.gr/en/international |
Hungary | HU SZEGED01 | 2 | 10 | http://www.uszeged.hu/erasmus |
Hungary | HU SZEGED01 | 1 | 6 |
http://www.u-szeged.hu/erasmus
http://www.u-szeged.hu/erasmus/course-descriptions |
Hungary | HU SOPRON01 | 2 | 20 | http://www.nyme.hu/ |
Hungary | HUBUDAPES01 | 2 (Univ.) | 10 | http://www.elte.hu/en/erasmus |
Italy | I BOLOGNA01 | 1 (po domluvě s FAPPZ) | 6 | https://www.unibo.it/it |
Italy | I FIRENZE01 | 3 | 30 | http://www.unifi.it/ |
Italy | I NAPOLI01 | 4 | 40 | http://www.unina.it/ |
Italy | I PADOVA01 | 4 | 24 |
http://www.unipd.it/
http://www.unipd.it/programmi/erasmus.html |
Italy | I REGGIO01 | 2 | 6 | http://www.unirc.it/ |
Italy | I PALERMO01 | 13 | http://offweb.unipa.it | |
Italy | I POTENZA01 | |||
Italy | I VITERBO01 | 2 | 12 | |
Latvia | LV JELGAVA01 | 2 | 20 | http://www.llu.lv/ |
Latvia | LV RIGA01 | 2 | 10 | https://www.lu.lv |
Lithuania | LTKAUNO01 | 1 | 5 | http://www.kmaik.lt/ |
Lithuania | LT KAUNAS05 | 1 | 12 | |
Netherlands | NL WAGENIN01 | 2 | 20 |
https://www.wur.nl/en/wageningen-university.htm
https://www.wur.nl/Incoming-students-/Incoming-students-to-Wageningen-University.htm |
Poland | PL POZNAN04 | 1 | 5 | |
Poland | PL WARSZAW05 | 2 | 20 | http://www.sqqw.pl/ |
Poland | PL KRAKOW06 | 1 | 6 | http://www.cyf-kr.edu.pl/ |
Poland | PL OLSZTYN01 | 4 | 20 | http://www.uwm.edu.pl/en/ |
Portugal | P COIMBRA02 | 3 | 30 | |
Portugal | P COIMBRA01 | 2 | 18 | http://www.uc.pt |
Portugal | P FUNCHAL03 | 2 | 20 | https://www.uma.pt/en/ |
Portugal | P VISEU01 | 1 | 6 | www.ipv.pt |
Portugal | P VILA-RE01 | 2 | 12 | |
Romania | RO TIMISOA03 | 2 | 10 | www.usab-tm.ro |
Romania | RO BRASOV01 | 3 | 15 | |
Slovakia | SK ZILINA01 | 3 | 15 | www.fbi.uniza.sk |
Slovakia | SK BANSKA01 | 3 | 15 | http://fpv.umb.sk |
Slovakia | SK ZVOLEN01 | 2 | 20 | https://www.tuzvo.sk/en/erasmus |
Slovenia | SI LJUBLJA01 | 2 | 10 | |
Spain | E LEON01 | 2 | 18 | https://www.unileon.es/internacional |
Spain | E LLEIDA01 | 2 | 20 | http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/eng/ |
Spain | E MADRID05 | 6 | 32 | |
Spain | E HUELVA01 | 4 | 40 | http://uhu.es/english/ |
Spain | E VALENCI02 | 4 | 40 | |
Spain | ESANTIAG01 | 4 | 40 | |
Sweden | S UPPSALA02 | 5 | 50 | |
Sweden | S VAXJO03 | 3 | 30 | |
Sweden | S LULEA01 | 1 | 6 | http://www.ltu.se |
Turkey | TR KARABUK01 | 2 | 10 | |
Turkey | TR ARTVIN01 | 2 | 12 | https://erasmus.artvin.edu.tr/en |
Turkey | TR DUZCE01 | 4 | 24 | https://duzce.edu.tr/ |
Turkey | TR ISPARTA01 | 3 | 30 | https://erasmus.sdu.edu.tr/en |
Turkey | TR ISPARTA02 | 1 | 5 | http://www.isparta.edu.tr/en |
Turkey | TR KASTAMO01 | 2 | 12 | https://erasmus.kastamonu.edu.tr/ |
Turkey | TR ISTANBU64 | 2 | 6 | http://erasmus.istnbulc.edu.tr/en |
United Kingdom | UK INVERNE01 | 4 | 24 | https://www.inverness.uhi.ac.uk/ |
United Kingdom | UK LANCAST01 | 3 | 9 | |
United Kingdom | UKLANCAST02 | 2 | 10 | https://www.cumbria.ac.uk/ |
V rámci programu ERASMUS+ lze studovat i na univerzitách, se kterými nemá podepsanou přímou dohodu FLD, ale se které spolupracují s ČZU na úrovni rektorátu. Seznam techto univerzit najdete ZDE.